School Fees Tracker 2026
Compare costs across 80+ schools
Premium Tier (AED 50K+/year)
Top-tier international schools with outstanding KHDA ratings and premium facilities
| School | Curriculum | Primary (AED/yr) | Secondary (AED/yr) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Dubai American Academy (GEMS DAA) | American | AED 58,000 | AED 72,000 | Al Barsha |
| Swiss International Scientific School Dubai | Swiss | AED 56,000 | AED 70,000 | Jumeirah Hills |
| Dwight School Dubai | American | AED 55,000 | AED 68,000 | Emirates Hills |
| GEMS Wellington International School | British | AED 54,000 | AED 68,000 | Dubai Hills Estate |
| Nord Anglia International School Dubai | IB | AED 54,000 | AED 66,000 | Dubai Marina |
| Repton School Dubai | British | AED 52,000 | AED 66,000 | Al Barsha |
| Dwight School Dubai (Primary) | American | AED 52,000 | AED 0 | Emirates Hills |
| American International School Dubai | American | AED 52,000 | AED 64,000 | Al Barsha |
| Brighton College Dubai | British | AED 51,000 | AED 65,000 | Al Barsha |
Mid-Range Tier (AED 30K–50K/year)
Quality international schools offering good facilities and ratings
| School | Curriculum | Primary (AED/yr) | Secondary (AED/yr) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Raffles International School Dubai | IB | AED 48,000 | AED 62,000 | Dubai Hills Estate |
| Kings' School Dubai | British | AED 46,000 | AED 58,000 | Jumeirah |
| GEMS International School Dubai | IB | AED 45,000 | AED 58,000 | Dubai Hills Estate |
| JESS (Jumeirah English Speaking School) | British | AED 44,000 | AED 54,000 | Jumeirah |
| Dubai British School Emirates Hills | British | AED 44,000 | AED 0 | Emirates Hills |
| Collegiate American School | American | AED 44,000 | AED 55,000 | Dubai Marina |
| GEMS World Academy | IB | AED 42,000 | AED 55,000 | Dubai Hills Estate |
| Horizon International School | IB | AED 41,000 | AED 53,000 | Dubai Silicon Oasis |
| GEMS Cambridge International School | British | AED 41,000 | AED 53,000 | Meadows |
| GEMS Modern Academy | British | AED 40,000 | AED 52,000 | Dubai Hills Estate |
| GEMS Jumeirah Primary | British | AED 40,000 | AED 0 | Jumeirah |
| German International School Dubai | German | AED 40,000 | AED 52,000 | Al Barsha |
| Fairgreen International School | IB | AED 39,000 | AED 51,000 | Dubai Hills Estate |
| GEMS Wellington School Silicon Oasis | British | AED 39,000 | AED 50,000 | Dubai Silicon Oasis |
| Kings' School Al Barsha | British | AED 38,000 | AED 48,000 | Al Barsha |
| Sunmarke School | British | AED 36,000 | AED 47,000 | Al Barsha |
| The English College | British | AED 36,000 | AED 46,000 | Jumeirah |
| Safa Community School | British | AED 35,000 | AED 44,000 | Safa |
| GEMS Royal Dubai School | British | AED 35,000 | AED 46,000 | Jebel Ali |
| Lycée Français International Georges Pompidou | French | AED 35,000 | AED 46,000 | Mirdif |
| Baccalaureate School Dubai | IB | AED 35,000 | AED 45,000 | Jumeirah Village Circle |
| Universal American School | American | AED 35,000 | AED 45,000 | Mirdif |
| Uptown International School | IB | AED 34,000 | AED 44,000 | Jumeirah Village Circle |
| International Baccalaureate School Dubai | IB | AED 34,000 | AED 44,000 | Mirdif |
| Arenelle International School | French | AED 34,000 | AED 43,000 | Dubai Hills Estate |
| Safa British School | British | AED 33,000 | AED 42,000 | Safa |
| Hartland International School | British | AED 33,000 | AED 42,000 | Dubai Silicon Oasis |
| Luminous Mind School | IB | AED 33,000 | AED 42,000 | Mirdif |
| Arcadia School | British | AED 32,000 | AED 42,000 | Arabian Ranches |
| Lycée Libanais Francophone Privé | French | AED 32,000 | AED 41,000 | Dubai Marina |
| GEMS Kyoto Nurture School | British | AED 32,000 | AED 0 | Dubai Hills Estate |
| Dubai British School | British | AED 31,000 | AED 40,000 | Jebel Ali |
| Oxford School Dubai | British | AED 31,000 | AED 40,000 | Al Barsha |
| Arcadia Preparatory School | British | AED 30,000 | AED 0 | Arabian Ranches |
Budget-Friendly Tier (Below AED 30K/year)
Affordable international schools, especially Indian curriculum options
| School | Curriculum | Primary (AED/yr) | Secondary (AED/yr) | Location |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea International School | British | AED 29,000 | AED 0 | JVC |
| Star International School | American | AED 28,000 | AED 36,000 | Mirdif |
| Victory Heights Primary School | British | AED 27,000 | AED 0 | Victory Heights |
| Ranches Primary School | British | AED 25,000 | AED 0 | Arabian Ranches |
| Discovery Primary School | British | AED 24,000 | AED 0 | Arabian Ranches |
| Deira International School | British | AED 23,000 | AED 30,000 | Deira |
| GEMS Modern Academy (Indian Curriculum) | Indian | AED 22,000 | AED 28,000 | Dubai Hills Estate |
| JSS International School | Indian | AED 21,000 | AED 27,000 | Dubai Hills Estate |
| Global Indian International School | Indian | AED 21,000 | AED 27,000 | Mirdif |
| Springdales School Dubai | Indian | AED 20,500 | AED 26,500 | Mirdif |
| GEMS New Millennium School | Indian | AED 20,000 | AED 26,000 | Jebel Ali |
| GEMS Our Own Indian School | Indian | AED 19,000 | AED 25,000 | Jebel Ali |
| GEMS United Indian School | Indian | AED 19,000 | AED 25,000 | Jebel Ali |
| Ambassador School Dubai | Indian | AED 18,000 | AED 23,500 | Mirdif |
| Delhi Private School Dubai | Indian | AED 17,500 | AED 23,000 | Al Barsha |
| Indian High School Dubai | Indian | AED 17,000 | AED 22,000 | Mirdif |
| Apostolic Carmel School | Indian | AED 16,000 | AED 21,000 | Jebel Ali |
| Vidhyapith International School | Indian | AED 15,500 | AED 20,000 | Mirdif |
| Dubai College | British | AED 0 | AED 72,000 | Al Barsha |
| Jumeirah College | IB | AED 0 | AED 68,000 | Jumeirah |
| Jumeirah Baccalaureate School | IB | AED 0 | AED 72,000 | Jumeirah |
| Credence High School | American | AED 0 | AED 48,000 | Dubai Hills Estate |
| Precious Kids Nursery | British | AED 0 | AED 0 | Jumeirah |
| English Nursery Playschool | British | AED 0 | AED 0 | Al Barsha |
Fee Trends & Insights
- • Premium schools average 3–5% annual fee increases
- • Mid-range schools typically see 2–3% annual hikes
- • Budget schools often maintain stable fees or 1–2% increases
- • Textbook and supply costs additional (AED 2,000–5,000/year)
- • Transportation fees range AED 3,000–8,000/year depending on location
- • Most schools offer installment payment plans (monthly or quarterly)