About these figures
Figures shown are modelled estimates produced by MRK's internal market model, illustrating typical pricing patterns across Dubai communities. They are not Dubai Land Department records and do not represent specific registered transactions. For official transaction records, consult dubailand.gov.ae. Verify all figures independently before making a financial decision.
Downtown Dubai
Modelled transaction estimates for Downtown Dubai (Jan 2025 – Apr 2026)
Total Transactions
31
Avg Price
AED 15,030,645
Median Price
AED 4,600,000
Avg AED/sqft
4,694
Recent Sales
| Date | Building | Type/Bed | Price | /sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 3BR | AED 7,850,000 | 4,478 |
| 2026-04-09 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 4BR | AED 8,400,000 | 3,879 |
| 2026-03-25 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 0BR | AED 2,000,000 | 3,473 |
| 2026-03-22 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 1BR | AED 5,100,000 | 4,102 |
| 2026-03-16 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 2BR | AED 5,150,000 | 3,459 |
| 2026-02-21 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 1BR | AED 3,550,000 | 2,896 |
| 2026-01-25 | Downtown Dubai Iconic Residences | PENTHOUSE · 4BR | AED 125,000,000 | 17,361 |
| 2025-12-24 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 0BR | AED 1,400,000 | 2,973 |
| 2025-12-15 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 1BR | AED 5,150,000 | 4,170 |
| 2025-12-12 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 0BR | AED 2,900,000 | 4,273 |
| 2025-11-13 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 0BR | AED 1,850,000 | 3,385 |
| 2025-11-03 | Downtown Dubai Iconic | PENTHOUSE · 4BR | AED 5,150,000 | 2,355 |
| 2025-10-09 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 1BR | AED 5,400,000 | 4,440 |
| 2025-07-20 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 2BR | AED 4,250,000 | 2,601 |
| 2025-07-16 | Downtown Dubai Iconic | PENTHOUSE · 3BR | AED 5,200,000 | 3,064 |
| 2025-06-19 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 2BR | AED 5,200,000 | 3,185 |
| 2025-06-13 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 1BR | AED 3,600,000 | 3,510 |
| 2025-05-15 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 0BR | AED 2,100,000 | 3,882 |
| 2025-05-06 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 3BR | AED 4,000,000 | 2,254 |
| 2025-05-02 | Downtown Dubai Iconic | APARTMENT · 1BR | AED 2,900,000 | 2,671 |
Buyer Nationalities
India
23%
UK
23%
Egypt
13%
Saudi Arabia
13%
Russia
10%
UAE
10%
Germany
3%
China
3%
Brazil
3%