Dubai Creek Harbour
All verified real estate transactions in Dubai Creek Harbour (Jan 2025 – Apr 2026)
Total Transactions
19
Avg Price
AED 9,386,842
Median Price
AED 3,100,000
Avg AED/sqft
3,237
Price trend: -84% YoY
Recent Sales
| Date | Building | Type/Bed | Price | /sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Dubai Creek Harbour Tower 9 | PENTHOUSE · 4BR | AED 4,400,000 | 1,933 |
| 2026-03-29 | Dubai Creek Harbour Tower 5 | TOWNHOUSE · 3BR | AED 3,100,000 | 1,579 |
| 2026-03-19 | Dubai Creek Harbour Tower 8 | APARTMENT · 2BR | AED 2,750,000 | 1,959 |
| 2026-02-23 | Dubai Creek Harbour Tower 2 | PENTHOUSE · 3BR | AED 2,850,000 | 1,546 |
| 2026-02-19 | Dubai Creek Harbour Tower 10 | APARTMENT · 1BR | AED 1,650,000 | 1,523 |
| 2026-02-11 | Dubai Creek Harbour Tower 2 | APARTMENT · 2BR | AED 2,400,000 | 1,645 |
| 2026-01-05 | Dubai Creek Harbour Tower 10 | APARTMENT · 1BR | AED 2,750,000 | 2,748 |
| 2025-12-27 | Dubai Creek Harbour Tower 7 | APARTMENT · 3BR | AED 3,100,000 | 1,592 |
| 2025-11-24 | Dubai Creek Harbour Tower 9 | VILLA · 3BR | AED 4,650,000 | 2,506 |
| 2025-07-27 | Dubai Creek Harbour Tower 6 | APARTMENT · 3BR | AED 2,850,000 | 1,510 |
| 2025-07-15 | Dubai Creek Harbour Waterfront | APARTMENT · 3BR | AED 65,000,000 | 13,542 |
| 2025-07-14 | Dubai Creek Harbour Tower 2 | APARTMENT · 2BR | AED 3,500,000 | 2,574 |
| 2025-05-20 | Dubai Creek Harbour Tower 10 | APARTMENT · 2BR | AED 4,650,000 | 2,940 |
| 2025-03-02 | Dubai Creek Harbour Tower 2 | APARTMENT · 3BR | AED 2,950,000 | 1,538 |
| 2025-02-24 | Dubai Creek Harbour Tower 5 | APARTMENT · 1BR | AED 1,850,000 | 1,720 |
| 2025-02-09 | Dubai Creek Harbour Tower 9 | TOWNHOUSE · 3BR | AED 3,900,000 | 2,129 |
| 2025-01-22 | Dubai Creek Harbour Tower 3 | APARTMENT · 0BR | AED 1,650,000 | 2,812 |
| 2025-01-05 | Dubai Creek Harbour Tower 9 | VILLA · 4BR | AED 6,350,000 | 2,816 |
| 2023-06-25 | Dubai Creek Harbour Premium | APARTMENT · 3BR | AED 58,000,000 | 12,889 |
Buyer Nationalities
USA
21%
UAE
21%
Egypt
16%
China
11%
India
11%
UK
5%
France
5%
Germany
5%
Australia
5%