About these figures
Figures shown are modelled estimates produced by MRK's internal market model, illustrating typical pricing patterns across Dubai communities. They are not Dubai Land Department records and do not represent specific registered transactions. For official transaction records, consult dubailand.gov.ae. Verify all figures independently before making a financial decision.
Jumeirah Village Triangle
Modelled transaction estimates for Jumeirah Village Triangle (Jan 2025 – Apr 2026)
Total Transactions
22
Avg Price
AED 2,318,182
Median Price
AED 2,400,000
Avg AED/sqft
1,538
Recent Sales
| Date | Building | Type/Bed | Price | /sqft |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Jumeirah Village Triangle Tower 9 | APARTMENT · 2BR | AED 2,550,000 | 1,699 |
| 2026-04-12 | Jumeirah Village Triangle Tower 4 | VILLA · 4BR | AED 2,700,000 | 1,170 |
| 2026-03-10 | Jumeirah Village Triangle Tower 1 | APARTMENT · 2BR | AED 1,650,000 | 1,176 |
| 2026-03-02 | Jumeirah Village Triangle Tower 8 | VILLA · 3BR | AED 2,550,000 | 1,299 |
| 2026-02-12 | Jumeirah Village Triangle Tower 6 | APARTMENT · 1BR | AED 2,300,000 | 1,865 |
| 2026-01-10 | Jumeirah Village Triangle Tower 2 | PENTHOUSE · 4BR | AED 4,450,000 | 1,981 |
| 2026-01-07 | Jumeirah Village Triangle Tower 3 | APARTMENT · 3BR | AED 2,400,000 | 1,247 |
| 2025-12-24 | Jumeirah Village Triangle Tower 7 | APARTMENT · 3BR | AED 2,300,000 | 1,189 |
| 2025-12-22 | Jumeirah Village Triangle Tower 2 | APARTMENT · 1BR | AED 1,800,000 | 1,624 |
| 2025-11-28 | Jumeirah Village Triangle Tower 7 | APARTMENT · 3BR | AED 3,150,000 | 1,749 |
| 2025-10-31 | Jumeirah Village Triangle Tower 1 | VILLA · 4BR | AED 3,600,000 | 1,633 |
| 2025-07-13 | Jumeirah Village Triangle Tower 7 | APARTMENT · 3BR | AED 2,200,000 | 1,238 |
| 2025-07-01 | Jumeirah Village Triangle Tower 10 | APARTMENT · 0BR | AED 1,050,000 | 1,802 |
| 2025-06-21 | Jumeirah Village Triangle Tower 1 | APARTMENT · 3BR | AED 3,300,000 | 1,937 |
| 2025-06-12 | Jumeirah Village Triangle Tower 8 | TOWNHOUSE · 3BR | AED 2,600,000 | 1,468 |
| 2025-06-09 | Jumeirah Village Triangle Tower 9 | APARTMENT · 1BR | AED 1,500,000 | 1,426 |
| 2025-05-20 | Jumeirah Village Triangle Tower 2 | APARTMENT · 0BR | AED 1,300,000 | 1,887 |
| 2025-05-04 | Jumeirah Village Triangle Tower 2 | APARTMENT · 2BR | AED 2,800,000 | 1,912 |
| 2025-04-18 | Jumeirah Village Triangle Tower 8 | APARTMENT · 1BR | AED 1,350,000 | 1,186 |
| 2025-03-22 | Jumeirah Village Triangle Tower 7 | APARTMENT · 3BR | AED 2,750,000 | 1,572 |
Buyer Nationalities
UAE
36%
UK
23%
India
9%
Russia
9%
Germany
5%
China
5%
USA
5%
Saudi Arabia
5%
Egypt
5%