Directorio de torres de Dubái
30 rascacielos terminados en Dubái, ordenados por altura, con número de plantas y año de finalización. Abra cualquier edificio para comprar, vender o alquilar con MRK.
| # | Torre | Altura | Plantas | Finalización |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | 828 m | 163 | 2010 |
| 2 | Marina 101 | 425 m | 101 | 2017 |
| 3 | Princess Tower | 414 m | 107 | 2012 |
| 4 | 23 Marina | 392,8 m | 90 | 2012 |
| 5 | Elite Residence | 381 m | 90 | 2012 |
| 6 | Ciel Vignette Collection | 377 m | 82 | 2025 |
| 7 | Kempinski The Boulevard | 370 m | 72 | 2016 |
| 8 | City Tower One | 362,8 m | 94 | 2026 |
| 9 | Almas Tower | 360 m | 68 | 2008 |
| 10 | Gevora Hotel | 356 m | 75 | 2017 |
| 11 | Il Primo | 356 m | 77 | 2024 |
| 12 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | 355 m | 76 | 2013 |
| 13 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | 355 m | 76 | 2012 |
| 14 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 2000 |
| 15 | The Torch | 352 m | 79 | 2011 |
| 16 | SLS Dubai Hotel & Residences | 336 m | 78 | 2020 |
| 17 | DAMAC Residenze | 335 m | 88 | 2018 |
| 18 | Uptown Tower | 333,4 m | 78 | 2023 |
| 19 | Rose Rayhaan by Rotana | 333 m | 72 | 2007 |
| 20 | AMA Tower | 333 m | 62 | 2021 |
| 21 | The Address Residence - Fountain View III | 331,8 m | 77 | 2019 |
| 22 | Regalia | 331 m | 70 | 2026 |
| 23 | Al Yaqoub Tower | 328 m | 69 | 2013 |
| 24 | The Index | 326 m | 80 | 2010 |
| 25 | Grande | 325 m | 78 | 2023 |
| 26 | Mr. C Residences Downtown | 323 m | 72 | 2026 |
| 27 | Burj Al Arab | 321 m | 56 | 1999 |
| 28 | HHHR Tower | 318 m | 72 | 2010 |
| 29 | Ocean Heights | 310 m | 83 | 2010 |
| 30 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | 309 m | 56 | 2000 |
Fuente: Wikipedia — List of tallest buildings in Dubai, consultado el 2026-10-31.
