الخرائط الحرارية لعقارات دبي
اقرأ سوق دبي العقاري عبر أربع خرائط حرارية تفاعلية: سعر القدم المربعة وعوائد الإيجار ومناطق الاستثمار المؤهلة للإقامة الذهبية والمجتمعات القريبة من المدارس الدولية.
تظهر تسميات الخريطة التفاعلية باللغة الإنجليزية.
Legend
1,100 AED/sqft
2,600 AED/sqft
4,200 AED/sqft
Illustrative map · Data from MRK
Top 10 Communities by Price per Sqft (AED)
| Rank | Community | Price per Sqft (AED) | Tier |
|---|---|---|---|
| #1 | Palm Jumeirah | 4,200 AED/sqft | ultra-luxury |
| #2 | Umm Suqeim | 3,900 AED/sqft | ultra-luxury |
| #3 | Emirates Hills | 3,800 AED/sqft | ultra-luxury |
| #4 | Jumeirah | 3,500 AED/sqft | luxury |
| #5 | DIFC | 3,100 AED/sqft | luxury |
| #6 | Downtown Dubai | 2,800 AED/sqft | luxury |
| #7 | Arabian Ranches | 2,600 AED/sqft | luxury |
| #8 | Jumeirah Golf Estates | 2,400 AED/sqft | luxury |
| #9 | Al Wasl | 2,300 AED/sqft | upper-mid |
| #10 | City Walk | 2,200 AED/sqft | upper-mid |
