كل مشروع على الخارطة في دبي، مقيّم وفق ما يهم حقًا
تابع أكثر من 400 مشروع على الخارطة من حيث مخاطر التسليم وخطط الدفع وإمكانات ارتفاع القيمة وسجلات المطورين. اتخذ قرارات استثمارية مبنية على البيانات.
التصنيفات
أفضل 10 من حيث أدنى مخاطر التسليم
أفضل 10 خطط دفع
أعلى 10 في ارتفاع القيمة منذ الإطلاق
مؤهلة للإقامة الذهبية (2 مليون درهم فأكثر)
تصفح جميع المشاريع
يُعرض الجدول التفاعلي أدناه باللغة الإنجليزية.
Filters
| Project | Developer | Status | Progress | Handover | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmony Mbr-city Heights Mbr City | Binghatti Developers | +90.8% | 4/10 20% down | HIGH | AED 12,089,853 | HANDED_OVER | 61% | 2026 |
| Infinity Jumeirah Heights Jumeirah | Damac Properties | +85.2% | 5/10 5% down | MEDIUM | AED 10,607,263 | SELLING | 45% | 2025 |
| Royal Business-bay Residences Business Bay | Omniyat | +82.0% | 8/10 20% down | LOW | AED 13,327,251 | HANDED_OVER | 72% | 2024 |
| Harmony Jumeirah-golf-estates Residences Jumeirah Golf Estates | Tiger Properties | +81.1% | 9/10 10% down | HIGH | AED 12,140,325 | HANDED_OVER | 46% | 2026 |
| Stellar The-lakes Towers The Lakes | Danube Properties | +80.1% | 4/10 20% down | HIGH | AED 12,727,477 | SOLD_OUT | 35% | 2026 |
| Pinnacle Jumeirah-islands Towers Jumeirah Islands | Danube Properties | +79.2% | 6/10 15% down | MEDIUM | AED 12,233,980 | HANDED_OVER | 36% | 2025 |
| Luna Difc Residences Difc | Sobha Realty | +78.8% | 5/10 25% down | LOW | AED 12,796,180 | SOLD_OUT | 90% | 2024 |
| Quantum Dubai-marina Towers Dubai Marina | Damac Properties | +75.5% | 9/10 25% down | MEDIUM | AED 10,291,975 | SOLD_OUT | 52% | 2026 |
| Crown Jumeirah Towers Jumeirah | Azizi Developments | +71.1% | 6/10 5% down | MEDIUM | AED 10,275,450 | SOLD_OUT | 65% | 2026 |
| Infinity Jvt Residences Jvt | Dubai Properties | +69.2% | 4/10 15% down | HIGH | AED 12,057,752 | UNDER_CONSTRUCTION | 24% | 2025 |
| Crown Jbr Heights Jbr | Damac Properties | +67.6% | 5/10 25% down | MEDIUM | AED 12,578,003 | SOLD_OUT | 80% | 2027 |
| Infinity Jumeirah Heights Jumeirah | Binghatti Developers | +67.1% | 4/10 5% down | HIGH | AED 13,230,763 | HANDED_OVER | 92% | 2026 |
| Harmony Jumeirah-golf-estates Residences Jumeirah Golf Estates | Azizi Developments | +66.9% | 3/10 5% down | MEDIUM | AED 11,120,083 | HANDED_OVER | 30% | 2024 |
| Stellar Jbr Residences Jbr | Omniyat | +65.8% | 6/10 25% down | LOW | AED 12,123,850 | SELLING | 78% | 2026 |
| Vanguard Al-wasl Residences Al Wasl | Ellington Properties | +63.0% | 7/10 15% down | HIGH | AED 12,331,843 | SELLING | 36% | 2024 |
| Azure Umm-suqeim Towers Umm Suqeim | Azizi Developments | +61.2% | 6/10 10% down | HIGH | AED 12,129,775 | UNDER_CONSTRUCTION | 65% | 2025 |
| Stellar Jvt Heights Jvt | Damac Properties | +61.1% | 4/10 15% down | LOW | AED 13,078,175 | UNDER_CONSTRUCTION | 38% | 2026 |
| Vanguard Business-bay Towers Business Bay | Binghatti Developers | +60.6% | 5/10 20% down | HIGH | AED 10,608,725 | HANDED_OVER | 35% | 2026 |
| Stellar The-lakes Towers The Lakes | Deyaar Development | +60.0% | 4/10 25% down | MEDIUM | AED 10,604,800 | HANDED_OVER | 51% | 2026 |
| Pinnacle Dubai-hills-estate Residences Dubai Hills Estate | Samana Developers | +59.9% | 10/10 25% down | MEDIUM | AED 12,431,660 | UNDER_CONSTRUCTION | 59% | 2026 |
| Azure Palm-jumeirah Residences Palm Jumeirah | Tiger Properties | +59.6% | 7/10 25% down | VERY_HIGH | AED 10,587,200 | SELLING | 37% | 2025 |
| Pinnacle Dubai-hills-estate Residences Dubai Hills Estate | Meraas | +58.9% | 5/10 15% down | LOW | AED 12,239,248 | SOLD_OUT | 41% | 2026 |
| Azure The-meadows Bay The Meadows | Emaar Properties | +58.6% | 10/10 20% down | LOW | AED 13,819,575 | UNDER_CONSTRUCTION | 30% | 2026 |
| Emerald Emirates-hills Residences Emirates Hills | Azizi Developments | +58.3% | 7/10 5% down | MEDIUM | AED 11,079,861 | HANDED_OVER | 23% | 2025 |
| Harmony The-meadows Towers The Meadows | Ellington Properties | +58.2% | 7/10 20% down | MEDIUM | AED 10,050,216 | UNDER_CONSTRUCTION | 86% | 2025 |
| Stellar Jvt Heights Jvt | Emaar Properties | +57.9% | 4/10 5% down | VERY_LOW | AED 10,986,622 | UNDER_CONSTRUCTION | 49% | 2025 |
| Emerald Emirates-hills Residences Emirates Hills | Deyaar Development | +57.3% | 10/10 15% down | MEDIUM | AED 10,868,256 | UNDER_CONSTRUCTION | 61% | 2026 |
| The Difc Heights Difc | Emaar Properties | +56.9% | 4/10 15% down | LOW | AED 12,831,537 | HANDED_OVER | 61% | 2027 |
| Quantum Jvc Residences Jvc | Nakheel | +56.9% | 4/10 25% down | VERY_LOW | AED 13,479,518 | SOLD_OUT | 36% | 2026 |
| Emerald Al-barsha Towers Al Barsha | Deyaar Development | +56.3% | 5/10 10% down | MEDIUM | AED 11,978,323 | SOLD_OUT | 24% | 2026 |
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالبيع على الخارطة في سوق دبي العقاري؟
البيع على الخارطة هو بيع العقارات قبل إنشائها أو أثناءه. يشتري المشتري وفق المخططات المعمارية، وتُقسّط الدفعات على مدى فترة الإنشاء (عادة 3–5 سنوات). ويمثل نحو 40% من حجم التعاملات السنوية في دبي.
كيف تُقيّم مخاطر التسليم؟
تجمع مخاطر التسليم بين درجة موثوقية المطور (60%) وتقدم المشروع (25%) ونسبة المبيعات (10%) ونضج المجتمع (5%). تتراوح الدرجات بين 1 و100، وتعني 100 أدنى مستوى من المخاطر.
ما المشاريع على الخارطة المؤهلة للإقامة الذهبية؟
العقارات التي يبلغ سعرها الابتدائي 2,000,000 درهم أو أكثر مؤهلة للإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في الإمارات. تحقق من معايير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الرسمية واستشر محاميًا قبل الشراء.
كيف أختار خطة الدفع المناسبة؟
تناسب الدفعة الأولى المنخفضة مع الأقساط الشهرية المستثمرين ذوي الدخل الثابت، بينما تخفض الخطط المركزة عند التسليم تكلفة التمويل لكنها تتطلب رأس مال أكبر عند الإنجاز. تساعدك درجتنا لخطط الدفع (1–10) على المقارنة.
ماذا يحدث إذا تأخر مشروعي؟
يُلزم القانون الإماراتي المطورين بإبلاغ مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) بأي تأخير، ويجوز لها فرض غرامات. دفعاتك محمية وفق قواعد حسابات الضمان. استشر محاميًا مؤهلًا بشأن حقوقك.
هل هذه البيانات معتمدة من RERA؟
لا. هي تقديرات بحثية مبنية على بيانات RERA وسجل دائرة الأراضي والأملاك للمشاريع على الخارطة وإعلانات المطورين، وليست تقييمات معتمدة أو استشارة قانونية.
هل أنت مستعد لإيجاد مشروعك المثالي على الخارطة؟
تحدث مع فريقنا للحصول على ترشيحات مشاريع مصممة وفق نطاقك السعري وجدولك الزمني ومستوى المخاطر لديك.
تواصل عبر واتساب